- ट्रेनसंख्या 12009 मुंबईसेंट्रल– अहमदाबादशताब्दीएक्सप्रेस
का 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
वापी | 08.03/08.05 | 08.09/08.11 |
सूरत | 09.03/09.08 | 09.15/09.18 |
भरूच | 09.44/09.46 | 09.54/09.56 |
वडोदरा | 10.35/10.40 | 10.48/10.53 |
आणंद | 11.10/11.13 | 11.24/11.26 |
नडियाद | 11.27/11.29 | 11.40/11.42 |
अहमदाबाद | 12:45 | 12:40 |
- ट्रेनसंख्या 22953 मुंबईसेंट्रल–अहमदाबादगुजरातसुपरफास्टएक्सप्रेसका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
मुंबई सेंट्रल | प्रस्थान-05.45 | प्रस्थान-05.40 |
दादर | 05.54/05.57 | 05.50/05.52 |
बोरीवली | 06.15/06.20 | 06.08/06.11 |
बोईसर | 07.11/07.13 | 07.11/07.13 |
दहानू रोड | 07.43/07.45 | 07.30/07.32 |
उमरगाम रोड | 07.59/08.01 | 07.50/07.55 |
भिलाड़ | 08.13/08.15 | 08.12/08.14 |
वापी | 08.24/08.26 | 08.24/08.26 |
वापीकेबादसमयमेंकोईबदलावनहीं।
- ट्रेनसंख्या 09161 वलसाड –वडोदरापैसेंजरस्पेशलका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
वलसाड | प्रस्थान-06.00 | प्रस्थान-06.00 |
सूरत | 07.42/07.47 | 07.42/07.47 |
उत्राण | 07.54/07.55 | 07.54/07.55 |
कोसाद | 08.00/08.01 | 08.01/08.02 |
गोथांगाम | 08.06/08.07 | 08.08/08.09 |
सयान | 08.15/08.20 | 08.19/08.20 |
किम | 08.29/08.31 | 08.32/08.34 |
कोसाम्बा | 08.39/08.40 | 08.42/08.44 |
हाथुरण | 08.51/08.52 | 08.50/08.51 |
पानोली | 09.13/09.15 | 09.15/09.16 |
अंकलेश्वर | 09.24/09.26 | 09.31/09.33 |
भरूच | 09.38/09.43 | 09.45/09.50 |
चावज | 09.51/09.52 | 09.58/09.59 |
नबीपुर | 10.09/10.11 | 10.12/10.13 |
वरेडिया | 10.18/10.19 | 10.21/10.23 |
पालेज | 10.31/10.33 | 10.30/10.32 |
लाकोद्रा | 10.41/10.42 | 10.44/10.45 |
मियागाम करजन | 10.50/10.51 | 10.53/10.54 |
काशीपुरा सरार | 10.59/11.00 | 11.02/11.03 |
इटोला | 11.06/11.07 | 11.09/11.10 |
वरनामा | 11.13/11.14 | 11.16/11.17 |
मकरपुरा | 11.28/11.29 | 11.31/11.32 |
विश्वामित्री | 11.44/11.46 | 11.44/11.46 |
वडोदरा | 12.05 | 12.05 |
- ट्रेनसंख्या 12834 हावड़ा–अहमदाबादसुपरफास्टएक्सप्रेसका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
सूरत | 08.02/08.07 | 07.55/08.00 |
भरूच | 08.51/08.53 | 08.44/08.46 |
वडोदरा | 09.53/09.58 | 09.46/09.51 |
आणंद | 10.33/10.35 | 10.25/10.27 |
नडियाद | 10.50/10.52 | 10.54/10.56 |
मणिनगर | 11:38/11:40 | 11:38/11:40 |
अहमदाबाद | 12:05 | 12:05 |
- ट्रेनसंख्या 19484 बरौनी –अहमदाबादएक्सप्रेसका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
अमलनेर | 04.19/04.22 | 04.13/04.16 |
दोंडाईचा | 05.15/05.17 | 05.04/05.06 |
नंदुरबार | 05.50/06.00 | 05.38/05.43 |
सूरत | 08.50/08.55 | 08.07/08.10 |
वडोदरा | 10.45/10.50 | 09.54/09.59 |
आणंद | 11.25/11.27 | 10.32/10.34 |
अहमदाबाद | 12:40 | 11:50 |
- ट्रेनसंख्या19436 आसनसोल –अहमदाबादएक्सप्रेसका 19 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
अमलनेर | 04.19/04.22 | 04.13/04.16 |
दोंडाईचा | 05.15/05.17 | 05.04/05.06 |
नंदुरबार | 05.50/06.00 | 05.38/05.43 |
सूरत | 08.50/08.55 | 08.07/08.10 |
वडोदरा | 10.45/10.50 | 09.54/09.59 |
आणंद | 11.25/11.27 | 10.32/10.34 |
अहमदाबाद | 12:40 | 11:50 |
- ट्रेनसंख्या12929 वलसाड – वडोदराइंटरसिटीका 16 नवंबर,2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
सूरत | 08.15/08.20 | 08.17/08.22 |
किम | 08.37/08.39 | 08.39/08.41 |
कोसंबा | 08.46/08.48 | 08.48/08.50 |
अंकलेश्वर | 09.00/09.02 | 09.02/09.04 |
भरूच | 09.13/09.15 | 09.15/09.17 |
पालेज | 09.31/09.32 | 09.33/09.34 |
मियागाम करजन | 09.42/09.43 | 09.44/09.45 |
वडोदरा | 10.25 | 10.35 |
- ट्रेनसंख्या 19091 बांद्राटर्मिनस– गोरखपुरहमसफरएक्सप्रेस
का 21 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
सूरत | 08.32/08.37 | 08.30/08.35 |
वडोदरा | 10.25/10.35 | 10.35/10.45 |
गोधराकेबादसमयमेंकोईबदलावनहीं।
- ट्रेनसंख्या22196 बांद्राटर्मिनस– वीरांगनालक्ष्मीबाईझांसीएक्सप्रेस
का 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
सूरत | 08.32/08.37 | 08.30/08.35 |
भरूच | 09.20/09.22 | 09.22/09.24 |
वडोदरा | 10.25/10.35 | 10.35/10.45 |
गोधरा | 11.53/11.55 | 11.53/11.55 |
- ट्रेनसंख्या22921 बांद्राटर्मिनस– गोरखपुरअंत्योदयएक्सप्रेस
का 20 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
सूरत | 08.32/08.37 | 08.30/08.35 |
वडोदरा | 10.25/10.35 | 10.35/10.45 |
वडोदरा केबाद समय में कोई बदलाव नहीं।
- ट्रेनसंख्या22975 बांद्राटर्मिनस– रामनगरसुपरफास्टएक्सप्रेस
का 17 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
सूरत | 08.32/08.37 | 08.30/08.35 |
भरूच | 09.20/09.22 | 09.22/09.24 |
वडोदरा | 10.25/10.35 | 10.35/10.45 |
गोधरा | 11.53/11.55 | 11.53/11.55 |
गोधरा के बाद समय में कोई बदलाव नहीं ।
- ट्रेनसंख्या 22444 बांद्राटर्मिनस–कानपुरसेंट्रलएक्सप्रेसका 18 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
सूरत | 08.32/08.37 | 08.30/08.35 |
भरूच | 09.20/09.22 | 09.22/09.24 |
वडोदरा | 10.25/10.35 | 10.35/10.45 |
गोधरा | 11.53/11.55 | 11.53/11.55 |
गोधरा के बाद समय में कोई बदलाव नहीं ।
- ट्रेनसंख्या09087 संजान – सूरतमेमूस्पेशलका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
करंबेले | 07.27/7.28 | 07.26/07.27 |
वापी | 07.34/07.36 | 07.32/07.34 |
बगवाड़ा | 07.42/07.43 | 07.41/07.42 |
उदवाडा | 07.48/07.49 | 07.47/07.48 |
पारडी | 07.56/07.57 | 07.56/07.57 |
अतुल | 08.02/08.03 | 08.02/08.03 |
वलसाड | 08.14/08.16 | 08.14/08.16 |
डुंगरी | 08.25/08.26 | 08.35/08.36 |
जोरवासण | 08.31/08.32 | 08.42/08.43 |
बिलीमोरा | 08.37/08.39 | 08.58/09.00 |
अमलसाड | 08.47/08.48 | 09.01/09.02 |
अंचेली | 08.53/08.54 | 09.07/09.08 |
वेडछा | 09.00/09.01 | 09.14/09.15 |
गांधी स्मृति | 09.07/09.08 | 09.21/09.22 |
नवसारी | 09.12/09.14 | 09.36/09.38 |
मरोली | 09.22/09.23 | 09.44/09.45 |
सचीन | 09.30/09.31 | 09.51/09.52 |
भेस्तान | 09.47/09.48 | 09.55/09.56 |
उधना | 09.56/09.57 | 10.04/10.05 |
सूरत | आगमन-10.25 | आगमन-10.25 |
- ट्रेनसंख्या22718 सिकंदराबाद – राजकोटसुपरफास्टएक्सप्रेस
का 19 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
वापी | 07.45/07.47 | 07.45/07.47 |
वलसाड | 08.14/08.20 | 08.25/08.30 |
सूरत | 09.15/09.22 | 09.25/09.30 |
अंकलेश्वर | 09.56/09.58 | 10.04/10.06 |
वडोदरा | 11.07/11.12 | 11.15/11.20 |
आणंद | 11.45/11.47 | 11.53/11.55 |
नडियाद | 12.02/12.04 | 12.10/12.12 |
मणिनगर | 12:43/12:45 | 12:49/12:51 |
अहमदाबाद | 13:15/13:25 | 13:15/13:25 |
अहमदाबाद के बाद समय में कोई बदलाव नहीं।
- ट्रेनसंख्या 19201 सिकंदराबाद – पोरबंदरएक्सप्रेसका 18 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
बोईसर | 06.54/06.56 | 06.50/06.52 |
वापी | 07.45/07.47 | 07.45/07.47 |
वलसाड | 08.15/08.20 | 08.25/08.30 |
सूरत | 09.15/09.22 | 09.25/09.30 |
अंकलेश्वर | 09.56/09.58 | 10.04/10.06 |
वडोदरा | 11.07/11.12 | 11.15/11.20 |
आणंद | 11.45/11.47 | 11.53/11.55 |
नडियाद | 12.02/12.04 | 12.10/12.12 |
अहमदाबाद | 13:15/13:25 | 13:15/13:25 |
अहमदाबाद के बाद समय में कोई बदलाव नहीं।
- ट्रेनसंख्या 16614 कोयंबटूर–राजकोटएक्सप्रेसका 18 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
वलसाड | 08.15/08.20 | 08.25/08.30 |
सूरत | 09.15/09.22 | 09.25/09.30 |
अंकलेश्वर | 09.56/09.58 | 10.04/10.06 |
वडोदरा | 11.07/11.12 | 11.15/11.20 |
आणंद | 11.45/11.47 | 11.53/11.55 |
नडियाद | 12.02/12.04 | 12.10/12.12 |
मणिनगर | 12:43/12:45 | 12:49/12:51 |
अहमदाबाद | 13:15/13:25 | 13:15/13:25 |
अहमदाबाद के बाद समय में कोई बदलाव नहीं ।
- ट्रेनसंख्या 12755 काकिनाडापोर्ट – भावनगरटर्मिनससुपरफास्टएक्सप्रेसका 17 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
वलसाड | 08.15/08.20 | 08.25/08.30 |
सूरत | 09.15/09.22 | 09.25/09.30 |
वडोदरा | 11.07/11.12 | 11.15/11.20 |
मणिनगर | 12:43/12:45 | 12:49/12:51 |
अहमदाबाद | 13:15/13:25 | 13:15/13:25 |
अहमदाबाद के बाद समय में कोई बदलाव नहीं ।
- ट्रेनसंख्या09096 नंदुरबार – सूरतमेमूस्पेशलका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
चिंचपाड़ा | 05.56/05.57 | 05.56/05.57 |
कोलदा | 06.05/06.06 | 06.07/06.09 |
नवापुर | 06.16/06.19 | 06.41/06.44 |
भडभुंजा | 06.31/06.32 | 06.56/06.57 |
लक्कड़कोट | 06.44/06.45 | 07.09/07.10 |
उकाई सोनगढ | 06.58/07.00 | 07.23/07.25 |
कीकाकुई रोड | 07.31/07.32 | 07.34/07.39 |
व्यारा | 07.41/07.43 | 07.48/07.50 |
कहेर | 07.53/07.54 | 08.00/08.01 |
मढी | 08.01/08.03 | 08.08/08.09 |
टिम्बरवा | 08.14/08.15 | 08.20/08.21 |
बारडोली | 08.23/08.25 | 08.29/08.30 |
गंगाधर | 08.32/08.34 | 08.37/08.38 |
बगुमरा | 08.43/08.44 | 08.47/08.48 |
चलथान | 08.52/08.53 | 08.56/08.57 |
उधना | 09.10/09.12 | 09.12/09.14 |
सूरत | आगमन-9.35 | आगमन-09.40 |
- ट्रेनसंख्या 19101 विरार –भरूचएक्सप्रेसका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
पालघर | 05.11/05.12 | 05.11/05.12 |
बोईसर | 05.24/05.25 | 05.21/05.22 |
वानगांव | 05.33/05.34 | 05.30/05.32 |
दहानू रोड | 05.46/05.48 | 05.45/05.47 |
घोलवड | 05.57/05.59 | 05.55/05.57 |
उमरगाम रोड | 06.07/06.08 | 06.05/06.06 |
संजान | 06.14/06.15 | 06.12/06.13 |
भिलाड | 06.25/06.26 | 06.23/06.24 |
करंबेले | 06.33/06.34 | 06.31/06.32 |
वापी | 06.41/06.43 | 06.39/06.41 |
उदवाडा | 06.52/06.53 | 06.50/06.51 |
पारडी | 07.00/07.01 | 06.58/06.59 |
अतुल | 07.08/07.09 | 07.06/07.07 |
वलसाड | 07.18/07.19 | 07.16/07.18 |
डुंगरी | 07.31/07.32 | 07.26/07.28 |
बिलीमोरा | 07.41/07.42 | 07.36/07.37 |
अमलसाड | 07.48/07.49 | 07.43/07.44 |
वेडछा | 08.02/08.04 | 08.00/08.02 |
गांधी स्मृति | 08.10/08.11 | 08.13/08.15 |
नवसारी | 08.19/08.21 | 08.21/08.23 |
मरोली | 08.29/08.31 | 08.29/08.31 |
सचीन | 08.39/08.40 | 08.39/08.40 |
भेस्तान | 09.00/09.01 | 08.58/09.00 |
उधना | 09.15/09.17 | 09.21/09.23 |
सूरत | 09.30/09.33 | 09.36/09.39 |
उत्राण | 09.41/09.42 | 09.47/09.48 |
कोसाद | 09.46/09.47 | 09.52/09.53 |
गोथंगम | 09.51/09.52 | 09.57/09.58 |
सयान | 09.56/09.57 | 10.02/10.03 |
किम | 10.05/10.06 | 10.11/10.12 |
कोसंबा | 10.14/10.15 | 10.20/10.21 |
हाथुरण | 10.20/10.21 | 10.26/10.27 |
पानोली | 10.25/10.26 | 10.31/10.32 |
अंकलेश्वर | 10.35/10.36 | 10.41/10.42 |
भरूच | 11.00 | 11.05 |
- ट्रेनसंख्या 20920 एकतानगर–एमजीआरचेन्नईसेंट्रलएक्सप्रेसका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
वडोदरा | 10.50/11.05 | 10.40/10.55 |
वड़ोदरा के बाद समय में कोई बदलाव नहीं ।
- ट्रेनसंख्या15636 गुवाहाटी– ओखाद्वारकाएक्सप्रेसका 21 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
नडियाद | 12.11/12.13 | 12.18/12.20 |
अहमदाबाद | 13:45/14:00 | 13:45/14:00 |
अहमदाबाद के बाद समय में कोई बदलाव नहीं।
- ट्रेनसंख्या 15668 कामाख्या – गांधीधामएक्सप्रेसका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
अहमदाबाद | 13:45/14:00 | 13:45/14:00 |
अहमदाबाद के बाद समय में कोई बदलाव नहीं।
- ट्रेनसंख्या09273 वडोदरा – अहमदाबादमेमूस्पेशल
का 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
वडोदरा | 10.40 | 10.45 |
बाजवा | 10.51/10.52 | 10.57/10.58 |
रनोली | 10.58/10.59 | 11.04/11.05 |
नन्देसरी | 11.03/11.04 | 11.09/11.10 |
वासद | 11.10/11.11 | 11.18/11.19 |
अडास रोड | 11.20/11.21 | 11.24/11.25 |
वडोड | 11.26/11.27 | 11.30/11.31 |
आणंद | 11.37/11.39 | 11.41./11.43 |
कणजरीबोरियावी | 11.46/11.47 | 11.50/11.51 |
उत्तरसंडा | 11.53/11.54 | 11.57/11.58 |
नडियाद | 12.06/12.08 | 12.05/12.06 |
गोठण | 12.25/12.26 | 12.14/12.15 |
महेमदाबाद खेड़ा रोड | 12.38/12.39 | 12.27/12.28 |
नेनपुर | 12.41/12.42 | 12.33/12.34 |
कनिल | 12.59/13.00 | 12.41/12.42 |
बारेजड़ी | 13.10/13.11 | 12.57/12.58 |
गेरतपुर | 13.15/13.16 | 13.11/13.12 |
वटवा | 13:21/13:22 | 13:15/13:16 |
मणिनगर | 13:27/13:28 | 13:20/13:21 |
अहमदाबाद | 14:00 | 13:55 |
- ट्रेनसंख्या09149 वडोदरा– डाकोरपूनमस्पेशलका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
वडोदरा | 10.30 | 10.40 |
आणंद | 11.17/11.18 | 11.17/11.18 |
- ट्रेनसंख्या 09496 अहमदाबाद–वडोदरासंकल्पफास्टपैसेंजरस्पेशलका 16 नवंबर, 2022 से समय में संशोधन
स्टेशन | मौजूदासमय | संशोधितसमय |
अहमदाबाद | 14.50 | 15.45 |
मणिनगर | 14.48/15.00 | 15.53/15.55 |
बारेजड़ी | 15.21/15.22 | 16.22/16.23 |
महेमदाबाद खेड़ा रोड | 15.30/15.32 | 16.33/16.35 |
नडियाद | 15.58/16.00 | 16.48/16.50 |
आणंद | 16.28/16.30 | 17.06/17.08 |
वासद | 16.46/16.47 | 17.23/17.25 |
वडोदरा | 17.50 | 18.00 |